Sbor dobrovolných hasičů je tvořen Členskou základnou s počtem 122 členů (65 mužů a 28 žen, 25 mladých hasičů a 4 dorostenci/ky). Činnost sboru řídí výbor tvořený 19 členy na pravidelných výborových schůzích. V případě větší akce, nebo důležitého rozhodnutí je svolána členská schůze.
Složení výboru
Starosta | Holub Aleš | |
Náměstek starosty | Kabuďa Václav | |
Žabenský František | ||
Velitel | Holub Svatopluk | |
Zástupce velitele | Reček Jiří | |
Jednatel | Žabenský Petr | |
Strojník | Šustala Miroslav | |
Referent och. obyvatelstva | Hrabovský Tomáš | |
Referent prev. a vych. činosti | Juřena Radim | |
Referent MTZ | Lichnovský Stanislav st. | |
Kronikář | Kabuďa Jiří | |
KRR | Koliba Emil | |
Ladislav Babinec | ||
Člen výboru | Miroslav Šablatůtra | |
Ladislav Koliba | ||
Marek Šimíček Bc. | ||
Vzdělavatel – kulturní referent | Leon Chlebek | |
Člen výboru | Zbyněk Beler | |
Pavel Bělik | ||
Lukáš Marák | ||
Magdaléna Kolibová | ||
Předseda KRR | Petr Šimíček | |
Hospodář | Věra Maliniková | |
Referent žen | Renáta Harabišová | |
Vedoucí mládeže | Svatopluk Holub |
KDYŽ UŽ JEDNOU NĚKDO VYMYSLEL TYTO FUNKCE , TAK JSME JE OBSADILI.